KW 2029 Tabelle

Kalenderwochen 2029

Anzeige: bundesweit
KW Von (Mo) Bis (So)
KW 1 01.01.2029 07.01.2029
KW 2 08.01.2029 14.01.2029
KW 3 15.01.2029 21.01.2029
KW 4 22.01.2029 28.01.2029
KW 5 29.01.2029 04.02.2029
KW 6 05.02.2029 11.02.2029
KW 7 12.02.2029 18.02.2029
KW 8 19.02.2029 25.02.2029
KW 9 26.02.2029 04.03.2029
KW 10 05.03.2029 11.03.2029
KW 11 12.03.2029 18.03.2029
KW 12 19.03.2029 25.03.2029
KW 13 26.03.2029 01.04.2029
KW 14 02.04.2029 08.04.2029
KW 15 09.04.2029 15.04.2029
KW 16 16.04.2029 22.04.2029
KW 17 23.04.2029 29.04.2029
KW 18 30.04.2029 06.05.2029
KW 19 07.05.2029 13.05.2029
KW 20 14.05.2029 20.05.2029
KW 21 21.05.2029 27.05.2029
KW 22 28.05.2029 03.06.2029
KW 23 04.06.2029 10.06.2029
KW 24 11.06.2029 17.06.2029
KW 25 18.06.2029 24.06.2029
KW 26 25.06.2029 01.07.2029
KW 27 02.07.2029 08.07.2029
KW 28 09.07.2029 15.07.2029
KW 29 16.07.2029 22.07.2029
KW 30 23.07.2029 29.07.2029
KW 31 30.07.2029 05.08.2029
KW 32 06.08.2029 12.08.2029
KW 33 13.08.2029 19.08.2029
KW 34 20.08.2029 26.08.2029
KW 35 27.08.2029 02.09.2029
KW 36 03.09.2029 09.09.2029
KW 37 10.09.2029 16.09.2029
KW 38 17.09.2029 23.09.2029
KW 39 24.09.2029 30.09.2029
KW 40 01.10.2029 07.10.2029
KW 41 08.10.2029 14.10.2029
KW 42 15.10.2029 21.10.2029
KW 43 22.10.2029 28.10.2029
KW 44 29.10.2029 04.11.2029
KW 45 05.11.2029 11.11.2029
KW 46 12.11.2029 18.11.2029
KW 47 19.11.2029 25.11.2029
KW 48 26.11.2029 02.12.2029
KW 49 03.12.2029 09.12.2029
KW 50 10.12.2029 16.12.2029
KW 51 17.12.2029 23.12.2029
KW 52 24.12.2029 30.12.2029

Hinweis: ISO 8601 (Woche beginnt am Montag; KW 1 = erste Woche mit mindestens 4 Tagen im neuen Jahr).

Kalenderwochen nach Jahren

2020 2025 2030
2021 2026 2031
2022 2027 2032
2023 2028 2033
2024 2029 2034